A ciência divide-se em duas partes: a Física, e a filatelia.”
História da Física
Determinação da massa da Terra e a Constante Gravitacional
Usamos a balança para medir a massa de objetos. Agora, qual a balança para medir a massa da Terra? Obviamente que não existe! É resultado de medidas indiretas. O texto A Massa da Terra e a Constante Gravitacional dá uma ideia de como trabalhos sucessivos de muitos cientistas levaram à determinação dessas grandezas.História - Parte 1
Começo com a MatemáticaHistória - Parte 2
A Idade das Trevas e o RenascimentoHistória - Parte 3
Sir Isaac NewtonHistória - Parte 4
Calor e EnergiaHistória - Parte 5
Eletricidade e MagnetismoMecânica Clássica
Cinemática Escalar
Posição, velocidade, aceleração, equação horária, gráficosCinemática Vetorial
Composição de movimentos, velocidade, aceleração, gráficos, velocidade relativaM.C.U
Movimento circular uniforme, velocidade angular, movimento periódico, equações horáriasBalística
Componentes do movimento, gráfico, altura máxima, tempo de vôo, alcanceLeis de Newton
Princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica, princípio da ação-reaçãoDinâmica
Atrito, plano inclinado, componentes da força resultanteTrabalho e Potência
Definição, trabalho da força peso, teorema da energia cinética, potência mecânicaEnergia Mecânica
Energia potencial, conservação de energia, aplicaçõesImpulso, Quantidade de Movimento, Colisões
Definições, teorema do impulso, relação entre energia cinética e quantidade de movimento, sistemas isolados, colisõesGravitação, Estática
Leis de Kepler, lei da gravitação universal, equilíbrio ponto material, equilíbrio corpo extensoFluidos
Hidrostática
Densidade, lei de Stevin, pressão manométrica, lei de Pascal, lei de ArquimedesÓptica
Espelho Plano
Princípios da óptica geométrica, câmara escura, leis da reflexão, translação e rotação de espelho planoEspelhos Esféricos
Raios notáveis, construção de imagens, equação de Gauss, aumento linear transvesalRefração da Luz
Lei de Snell-Descartes, dióptro plano, equação de Gauss, lâminas de faces paralelas, prismas ópticos, dispersão da luzLentes Esféricas
Comportamento óptico, rais notáveis, construção de imagens, equação dos fabricantes de lentesLentes Esféricas
Óptica da visão, instrumentos de ópticaOndulatória
M.H.S.
Movimento harmônico simples, oscilador massa-mola ideal, gráficos, força no MHS, energia no MHS, pêndulo simples, associação de molasOscilações Amortecidas
Oscilações amortecidas críticas, subcríticas e supercríticasOndulatória
Natureza da onda, propriedades, reflexão e refração, inteferência, fenômenos ondulatórios, acústicaTermodinâmica
Termometria
Conceito temperatura, calorimetria, mudança de estadoTermodinâmica
Transmissão de calor, gás perfeito, processos termodinâmicosTermodinâmica
Trabalho, energia interna, primeira lei da Termodinâmica, máquina térmica, dilatação térmicaEletromagnetismo
Eletrodinâmica
Corrente elétrica, resistores, leis de Ohm, associação de resistores, geradores, receptores, potência elétrica, instrumentos de medidaEletrostática
Eletrização, lei de Coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, capacitores, associação de capacitoresEletromagnetismo
Ímãs, campo magnético, força magnética, fontes de campo magnéticoGrandezas
Grandezas Físicas Fundamentais
| Grandeza de base | Unidade de base | Constante física definidora | ||
|---|---|---|---|---|
| Grandeza | Símbolo típico | Nome | Símbolo | |
| tempo | t | segundo | s | frequência ΔνCs = 9 192 631 770 Hz (fixado) |
| comprimento | ℓ, x, r, … | metro | m | velocidade da luz c = 299 792 548 m s—1 (fixado) |
| massa | m | kilograma | kg | constante de Planck h = 6,626 070 15 × 10—34 kg m2 s—1 (fixado) |
| corrente Elétrica | I, i | ampere | A | carga elétrica elementar e = 1,602 176 634 × 10—19 A s (fixado) |
| temperatura termodinâmica | T | kelvin | K | constante de Boltzmann kB = 1,380 649 × 10—23 kg m2 s—2 K—1 (fixado) |
| quantidade de matéria | n | mol | mol | número de Avogadro NA = 6,022 140 76 × 10—23 mol—1 (exato) |
| intensidade luminosa | Iv | candela | cd | eficácia luminosa Kcd = 683 lm W—1 quando ν = 540 × 1012 Hz (fixado) |
Grandezas espaciais e temporais
| Grandeza | Nome da unidade | Símbolo da unidade | Observações |
| tempo | segundo | s | Unidade de base do SI |
| minuto | min | Unidade fora do SI, em uso com o SI. 1 min = 60 s | |
| hora | h | Unidade fora do SI, em uso com o SI. 1 h = 60 min = 3 600 s |
|
| dia | d | Unidade fora do SI, em uso com o SI. 1 d = 24 h = 1 440 min = 86 400 s |
|
| comprimento | metro | m | Unidade de base do SI |
| velocidade | metro por segundo | m/s | Unidade do SI |
| aceleração | metro por segundo quadrado | m/s2 | Unidade do SI |
| frequência | hertz | Hz | Unidade do SI. 1 Hz = 1 s—1 |
| ângulo plano | radiano | rad | Unidade do SI |
| grau minuto segundo |
° ′ ″ |
Unidades fora do SI, em uso com o SI. 1° = (π/180) rad 1′ = (1/60)° = (π/10 800) rad 1″ = (1/60)′ = (π/648 000) rad |
|
| gon (gradus) | gon (gra) | Unidade fora do SI, em uso com o SI, usada na navegação. 1 gon = (π/200) rad |
|
| ângulo sólido | esferorradiano | sr | Unidade do SI |
| velocidade angular | radiano por segundo | rad/s | Unidade do SI |
| aceleração angular | radiano por segundo quadrado | rad/s2 | Unidade do SI |
| área | metro quadrado | m2 | Unidade do SI |
| hectare | ha | Unidade fora do SI, em uso com o SI, usada em medidas agrárias. 1 ha = 10 000 m2 |
|
| volume | metro cúbico | m3 | Unidade do SI |
| litro | ℓ, L | O símbolo L (éle maiúsculo) foi adotado como alternativa para evitar o risco de confusão entre a letra l e o algarismo um (1) ou a letra i maiúsculo (I). 1 L = 1 ℓ = 1 dm3 = 103 cm3 = 10—3 m3 |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas mecânicas
| Grandeza | Nome da unidade | Símbolo da unidade | Observações |
| concentração mássica | quilograma por metro cúbico | kg/m3 | Unidade do SI |
| densidade, densidade de massa | quilograma por metro cúbico | kg/m3 | Unidade do SI |
| densidade linear | quilograma por metro | kg/m | Unidade do SI |
| densidade relativa | dr | 1 | Grandeza adimensional ou de dimensão 1. Definida por d = ρ /ρ0 onde ρ é a densidade de uma substância e ρ0 é a densidade de uma substância de referência em condições especificadas, geralmente a da água a 4 °C, 1 000 kg m—3 |
| densidade superficial | quilograma por metro quadrado | kg/m2 | Unidade do SI |
| força | newton | N | Unidade do SI. 1 N = 1 kg m s—2 |
| dina | dyn | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos. 1 dyn = 10—5 N |
|
| impulso | newton segundo | N s | Unidade do SI |
| impulso angular | newton metro segundo | N m s | Unidade do SI |
| massa | quilograma | kg | Unidade de base do SI |
| tonelada | t | Unidade fora do SI, em uso com o SI. 1 t = 1 000 kg | |
| massa específica | quilograma por metro cúbico | kg m—3 | Unidade do SI |
| momento angular | quilograma metro quadrado por segundo | kg m2 s—1 | Unidade do SI. Esta grandeza é também chamada quantidade de movimento angular |
| momento de inércia | quilograma metro quadrado | kg m2 | Unidade do SI |
| momento de uma força, torque | newton metro | N m | Unidade do SI |
| potência | watt | W | Unidade do SI |
| pressão, tensão | pascal | Pa | Unidade do SI. Pascal é também unidade de tensão mecânica (tração, compressão, cisalhamento, tensão tangencial e suas combinações). 1 Pa = 1 N m—2 |
| quantidade de movimento | quilograma metro por segundo | kg m s—1 | Unidade do SI |
| trabalho, energia | joule | J | Unidade do SI |
| erg | erg | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos. 1 erg = 10—7 J | |
| vazão mássica | quilograma por segundo | kg/s | Unidade do SI |
| vazão volumétrica | metro cúbico por segundo | m3 s—1 | Unidade do SI |
| viscosidade cinemática | metro quadrado por segundo | m2 s—1 | Unidade do SI |
| stokes | St | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos.1 St = 1 cm2 s—1 = 10—4 m2 s—1 | |
| viscosidade dinâmica | pascal segundo | Pa s | Unidade do SI |
| poise | P | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos.1 P = 1 dyn s cm—2 = 0,1 Pa s | |
| volume específico | metro cúbico por quilograma | m3 kg—1 | Unidade do SI. É o inverso da densidade |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas elétricas e magnéticas
| Grandeza | Nome da unidade | Símbolo da unidade | Observações |
| capacitância | farad | F | Unidade do SI |
| carga elétrica | coulomb | C | Unidade do SI |
| condutância elétrica | siemens | S | Unidade do SI |
| condutividade elétrica | siemens por metro | S/m | Unidade do SI |
| corrente elétrica | ampere | A | Unidade de base do SI |
| densidade de carga elétrica | coulomb por metro cúbico | C/m3 | Unidade do SI |
| densidade de carga superficial | coulomb por metro quadrado | C/m2 | Unidade do SI |
| densidade de corrente | ampere por metro quadrado | A/m2 | Unidade do SI |
| densidade de fluxo magnético | tesla | T | Unidade do SI |
| gauss | G | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos. 1 G = 10−4 T = 10−4 Wb/m2 | |
| deslocamento elétrico | coulomb por metro quadrado | C/m2 | Unidade do SI. Denotado por D, é um campo vetorial que aparece nas equações de Maxwell. Também conhecido como “indução elétrica”. |
| fluxo magnético | weber | Wb | Unidade do SI |
| maxwell | Mx | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos. 1 Mx = 1 Gcm 2 = 10−8 Wb = 10−8 Vs | |
| indutância | henry | H | Unidade do SI |
| intensidade de campo elétrico | volt por metro | V/m | Unidade do SI. A intensidade de campo elétrico pode ser também expressa em newtons por coulomb |
| intensidade de campo magnético | ampere por metro | A/m | Unidade do SI |
| oersted | Oe | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS, utilizada para atender necessidade específica de determinados grupos, por diferentes motivos. 1 Oe = 10−4 /o A/m | |
| momento de dipolo elétrico | coulomb metro | C m | Unidade do SI |
| permeabilidade | henry por metro | H/m | Unidade do SI |
| permissividade | farad por metro | F/m | Unidade do SI |
| potência aparente | volt ampere | V A | Unidade do SI |
| potência (ativa) | watt | W | Unidade do SI. 1 W = 1 J/s |
| potência reativa | volt ampere | V A | A unidade (do SI) |
| var | var | A unidade (do SI) var (símbolo: var) foi introduzida pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) como um nome especial para a unidade de potência reativa. Em termos de var var unidades coerentes do SI, o var é idêntico ao volt ampere | |
| relutância | um por henry | 1/H | Unidade do SI |
| resistência elétrica | ohm | Ω | Unidade do SI. O ohm é também unidade de impedância e de reatância em elementos de circuito percorridos por corrente alternada |
| resistividade | ohm metro | Ω m | Unidade do SI |
| tensão elétrica, diferença de potencial elétrico, força eletromotriz | volt | V | Unidade do SI |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas químicas
| Grandeza | Nome da unidade | Símbolo da unidade | Observações |
| atividade catalítica | katal | kat | Unidade do SI. 1 kat = 1 mol·s−1 |
| capacidade térmica molar | joule por mol kelvin | J/(mol·K) | Unidade do SI |
| concentração de atividade catalítica | katal por metro cúbico | kat/m3 | Unidade do SI |
| concentração de quantidade de matéria | mol por metro cúbico | mol/m3 | Unidade do SI. No termo “quantidade de matéria”, a palavra “matéria” será geralmente substituída por outras palavras |
| condutividade eletrolítica | siemens por metro | S/m | Unidade do SI |
| condutividade molar | siemens metro quadrado por mol | Sm 2 /mol | Unidade do SI |
| energia interna molar | joule por mol | J/mol | Unidade do SI |
| entropia molar | joule por mol kelvin | J/(mol·K) | Unidade do SI |
| massa molar | quilograma por mol | kg/mol | Unidade do SI |
| quantidade de matéria | mol | mol | Unidade de base do SI |
| volume molar | metro cúbico por mol | m 3 /mol | Unidade do SI |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas térmicas
| Grandeza | Nome da unidade | Símbolo da unidade | Observações |
| calor, energia, quantidade de calor | joule | J | Unidade do SI |
| capacidade térmica | joule por kelvin | J/K | Unidade do SI |
| capacidade térmica específica (calor específico) | joule por quilograma kelvin | J/(kg·K) | Unidade do SI |
| condutividade térmica | watt por metro kelvin | W/(m·K) | Unidade do SI |
| densidade de fluxo térmico | watt por metro quadrado | W/m2 | Unidade do SI |
| fluxo térmico | watt | W | Unidade do SI |
| gradiente de temperatura | kelvin por metro | K/m | Unidade do SI. Grandeza que descreve a taxa de variação de temperatura em uma área numa direção em particular |
| temperatura Celsius | grau Celsius | °C | Unidade do SI. 1 °C = 1 K – 273,15. O valor numérico da diferença de temperatura em K ou em °C é o mesmo |
| temperatura termodinâmica | kelvin | K | Unidade de base do SI |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas ópticas
| Grandeza | Nome da unidade | Símbolo da unidade | Observações |
| eficácia luminosa espectral | lúmen por watt | lm/W | Unidade do SI |
| emissividade | um | 1 | ----------------- |
| excitância luminosa | lúmen por metro quadrado | lm/m2 | Unidade do SI. Esta grandeza era denominada “emitâncialuminosa” |
| excitância radiante | watt por metro quadrado | W/m2 | Unidade do SI |
| fluxo luminoso | lúmen | lm | Unidade do SI |
| fluxo radiante | watt | W | Unidade do SI |
| iluminância | lux | lx | Unidade do SI |
| phot | ph | Unidade fora do SI, do antigo sistema CGS.1 ph = 1 cd sr cm −2 = 104 lx | |
| índice de refração | um | 1 | ----------------- |
| intensidade luminosa | candela | cd | Unidade de base do SI |
| intensidade radiante | watt por esferorradiano | W/sr | Unidade do SI |
| irradiância | watt por metro quadrado | W/m2 | Unidade do SI |
| luminância | candela por metro quadrado | cd/m2 | Unidade do SI. Luminância de uma fonte com 1 metro quadrado de área e com intensidade luminosa de 1 candela |
| stilb | sb | Unidade fora do SI, do sistema CGS.1 sb = 104 cd m−2 | |
| número de onda | um por metro | 1/m | Unidade do SI |
| radiância | watt por metro quadrado esferorradiano | W/(m2sr) | Unidade do SI |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Referências Bibliográficas
- Dirceu D'Alkmin TELLES e João Mongelli NETTO (org). Física com Aplicação Tecnológica. Vol.1, São Paulo: Blucher, 2011.
- FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. B. and SANDS, M. Lectures on Physics. Volumes 1-3, California: Addison-Wesley, 1977.
- NUSSENZVEIG, H. Moysés Curso de Física Básica. Volumes 1-4, 4a. ed., São Paulo: Blucher, 2002.
- HEWITT, P. G. Física Conceitual. 9a. ed., Porto Alegre: Bookman, 2002.