Real é só o que se pode medir.”
Quantização
Arredondamento
Algarismos significativos, arredondamento de medidasRegras de Ouro
Operações matemáticas com medidasIntrodução
Contextualização para física quânticaQuantização da energia
Aspectos granulosos da naturezaRadiância espectral
Cálculo da Radiância espectral em determinada intervalo de frequênciaÁtomo Nuclear
Átomo de Bohr
Modelo de átomo hidrogenoideOndulatória
Dualidade
A dualidade onda-matériaEquação de Schrödinger
Equação de Schrödinger
Resumo de aula sobre a teoria de SchrödingerAplicações da teoria de Schrödinger
Partícula livreAplicações da teoria de Schrödinger
Poço potencialAplicações da teoria de Schrödinger
Potencial degrauAplicações da teoria de Schrödinger
Barreira de potencialAplicação: oscilador harmônico
PotenciaisÁtomos hidrogenoides
Átomo com apenas um elétronUma importante referência é o trabalho do Prof. João Carlos Alves Barata, Notas para um Curso de Física-Matemática. Veja o Capítulo 21. Vale a pena!
Grandezas
Grandezas Físicas: Quântica
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| tempo período |
t T |
segundo | s | ||
| posição | x | metro | m | ||
| massa | m | quilograma | kg | ||
| quantidade de matéria | n | mol | mol | ||
| área, superfície | S | metro quadrado | m2 | ||
| volume | V | metro cúbico | m3 | ||
| velocidade | v | metro por segundo | m s—1 | ||
| aceleração | a | metro por segundo quadrado | m s—2 | ||
| ângulo plano | θ | rad | rad | ||
| ângulo sólido | Ω | spheroradiano | sr | ||
| comprimento de onda | λ | metro | m | ||
| frequência | f, ν | hertz | Hz | s—1 | |
| velocidade angular, frequência angular | ω | um por segundo | s—1 | ||
| número de ondas | k | um por metro | m—1 | ||
| força | F | newton | N | kg m s—2 | |
| constante elástica | k | newton por metro | N m—1 | ||
| momento linear | p | quilograma metro por segundo | kg m s—1 | ||
| momento angular | L | quilograma metro quadrado por segundo | kg m2 s—1 | ||
| temperatura | T | kelvin | K | ||
| corrente elétrica | I | ampere | A | C m—1 | |
| potencial elétrico | U | volt | V | ||
| taxa emissão fótons | fe | um por segundo | s—1 | ||
| energia, função trabalho, energia potencial | E, ω, V | joule | J | N m | 1 eV = 1,607 × 10 J |
| irradiância | R | watt por metro quadrado | W m—2 | ||
| potência radiante | P | watt | W | ||
| densidade de energia | ρ | joule por metro cúbico | J m—3 | N m | |
| densidade de probabilidade | P | um por metro cúbico | m—3 | ||
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Algumas Constantes Físicas
| Grandeza | Símbolo | Estimativa | Incerteza | Unidade de Medida |
| aceleração da gravidade | g | 9,806 65 | Fixada | m s—2 |
| velocidade da luz no vácuo | c | 299 792 458 | Fixada | m s—1 |
| constante gravitacional | G | 6,674 30 x 10—11 | 0,000 15 x 10—11 | m3 kg—1 s—2 |
| massa da Terra | MT | 5,972 19 × 1024 | 0,000 06 × 1024 | kg |
| raio médio da Terra | rT | 6,371 01 × 106 | 0,000 31 × 106 | m |
| massa do Sol | MS | 1,988 50 × 1030 | 0,000 25 × 1030 | kg |
| raio médio do Sol | rS | 6,963 4 × 108 | 0,002 1 × 108 | m |
| distância média Terra-Sol | dTS | 1,495 978 707 × 1011 | 0,000 000 033 × 1011 | m |
| constante de Avogadro | NA | 6,022 140 76 × 1023 | Exata | mol—1 |
| constante dos gases ideais | R | 8,314 462 618 | 0,000 000 015 | J mol—1 K—1 |
| constante de Boltzmann | kB | 1,380 649 × 10—23 | Adotada | J K-1 |
| constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670 374 419 × 10—8 | 0,000 000 017 × 10—8 | W m—2 K—4 |
| constante de Planck | h | 6,626 070 15 × 10—34 | Adotada | J s |
| carga elétrica elementar | e | 1,602 176 634 × 10—19 | Fixada | C |
| massa do elétron | me | 9,109 382 6 × 10—31 | Fixada | kg |
| massa do próton | mp | 1,672 621 923 69 × 10—27 | 0,000 000 000 51 × 10—27 | kg |
| permissividade elétrica no vácuo | ε0 | 8,854 187 817 × 10—12 | Fixada | F m—1 |
| permeabilidade magnética no vácuo | μ0 | 4π × 10—7 | Fixada | H m—1 |
Ref.: Inmetro, Halliday
Aplicativos
Espectro Corpo Negro
Quantização
Radiância Espectral
Quântica
Efeito Fotoelétrico
Quantização
Interação Luz-Molécula
Quântica
Espalhamento Rutherford
Quântica
Átomo Hidrogênio
Quantização
Construir um Átomo
Quântica
Interação Atômica
Quântica
Geometria Molecular
QuânticaReferências
- HALLIDAY, RESNICK, Jearl WALKER.Fundamentos de Física. Vol.4, 9a. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- Robert EISBERG e Robert RESNICK. Física Quântica. 4a. ed., Rio de Janeiro: Campus, 1988.
- Charles KITTEL. Introdução à Física do Estado Sólido. 8a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.