Eu tenho que encontrar o meu caminho ao longo da estreita cadeia de fatos.”
Um pouco de história
História do eletromagnetismo
Resumo história eletromagnetismo com imagens. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Pequena história do eletromagnetismo
Texto história eletromagnetismo. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Arredondamento
Algarismos significativos, arredondamento de medidasRegras de Ouro
Operações matemáticas com medidasEletrostática
Eletrostática
Resumo eletrostática. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Formulário eletrostática
Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Eletrodinâmica
Eletrodinâmica
Resumo eletrodinâmica. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Tensão Alternada
Circuito AC, tensão eficazCircuito Resistivo
Circuito AC resistivoCircuito Capacitivo
Circuito RC, filtro passa baixaCircuito Indutivo
Circuito RL, filtro passa altaCircuito Tanque
Circuito RLC, filtro de bandaCircuito RLC
Resumo sobre Circuito RLC série e paralelo. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Óptica
Óptica geométrica 1
Resumo sobre Óptica Geométrica 1Óptica geométrica 2
Outro resumo sobre Óptica Geométrica 2Grandezas
Grandezas Físicas
| Grandeza | Nome da unidade de medida (u.m.) |
Símbolo da u.m. | |
| tempo | segundo | s | |
| comprimento, deslocamento, distância | metro | m | |
| massa | quilograma | kg | |
| velocidade | metro por segundo | m s—1 | |
| aceleração | metro por segundo quadrado | m s—2 | |
| frequência | hertz | Hz | s—1 |
| ângulo plano | radiano | rad | |
| ângulo sólido | esferorradiano | sr | |
| velocidade angular | radiano por segundo | rad s—1 | |
| aceleração angular | radiano por segundo quadrado | rad s—2 | |
| força | newton | N | kg m s—2 |
| energia, trabalho | joule | J | N m |
| potência | watt | W | J s—1 |
| momento da força, torque | newton metro | N m | |
| momento de inércia | quilograma metro quadrado | kg m2 | |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Algumas Constantes Físicas
| Grandeza | Símbolo | Estimativa | Incerteza | Unidade de Medida |
| aceleração da gravidade | g | 9,806 65 | Fixada | m s—2 |
| velocidade da luz no vácuo | c | 299 792 458 | Fixada | m s—1 |
| constante gravitacional | G | 6,674 30 x 10—11 | 0,000 15 x 10—11 | m3 kg—1 s—2 |
| massa da Terra | MT | 5,972 19 × 1024 | 0,000 06 × 1024 | kg |
| raio médio da Terra | rT | 6,371 01 × 106 | 0,000 31 × 106 | m |
| massa do Sol | MS | 1,988 50 × 1030 | 0,000 25 × 1030 | kg |
| raio médio do Sol | rS | 6,963 4 × 108 | 0,002 1 × 108 | m |
| distância média Terra-Sol | dTS | 1,495 978 707 × 1011 | 0,000 000 033 × 1011 | m |
| constante de Avogadro | NA | 6,022 140 76 × 1023 | Exata | mol—1 |
| constante dos gases ideais | R | 8,314 462 618 | 0,000 000 015 | J mol—1 K—1 |
| constante de Boltzmann | kB | 1,380 649 × 10—23 | Adotada | J K-1 |
| constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670 374 419 × 10—8 | 0,000 000 017 × 10—8 | W m—2 K—4 |
| constante de Planck | h | 6,626 070 15 × 10—34 | Adotada | J s |
| carga elétrica elementar | e | 1,602 176 634 × 10—19 | Fixada | C |
| massa do elétron | me | 9,109 382 6 × 10—31 | Fixada | kg |
| massa do próton | mp | 1,672 621 923 69 × 10—27 | 0,000 000 000 51 × 10—27 | kg |
| permissividade elétrica no vácuo | ε0 | 8,854 187 817 × 10—12 | Fixada | F m—1 |
| permeabilidade magnética no vácuo | μ0 | 4π × 10—7 | Fixada | H m—1 |
Ref.: Inmetro, Halliday
Atividades
(Histórico, Academia, Roteiros)
Laboratório: instrumentalização
Resumo de aula sobre instrumentalização. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Laboratório: campo magnético bobina
Resumo de aula sobre bobina chata. Imprima o arquivo, leia-o, complete-o.Aplicativos
Lei de Coulomb
Eletrostática
Lei de Ohm
Eletrodinâmica
Capacitores
Eletrostática
Circuito DC
Eletrodinâmica
Lei de Faraday
EletromagnetismoReferências
- Dirceu D'Alkmin TELLES e João Mongelli NETTO (org). Física com Aplicação Tecnológica. Vol.1, São Paulo: Blucher, 2011.
- HALLIDAY, RESNICK, Jearl WALKER.Fundamentos de Física. Vol.1, 8a. Rio de Janeiro: LTC, 2009.