A condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento.”
Introdução
Zoom Out!
Afastando-se do chão: ponto materialIntrodução
Introdução à FísicaArredondamento
Algarismos significativos, arredondamento de medidasRegras de Ouro
Operações matemáticas com medidasCinemática
Introdução à Cinemática
Definições primeiras em cinemáticaM.R.U.V.
Análise do movimento retilíneoM.C.U.V.
Movimento circularVetores
Introdução aos vetoresMovimento Oblíquo
M.R.U.V. em 2DM.C.U.V. 2
Movimento circular: abordagem vetorialMovimento Relativo
Dois sistemas de medidaDinâmica
Força
Definição, determinaçãoTorque
Definição, determinaçãoRotação
Centro de massa, momento de inérciaCorpo Extenso
Ação sobre corpo: desliza ou tombaEnergia
Trabalho e Energia Cinética
ou Cinemática+DinâmicaTrabalhos e Energias Especiais
Definições, determinaçõesConservação de Energia Novo
Energia mecânica e outrasSistema
Grandezas
Algumas Grandezas Físicas: Cinemática
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| tempo intervalo de tempo período |
t Δt T |
segundo | s | 1 min = 60 s 1 h = 60 min 1 d = 24 h 1 a = 365,25 d |
|
| comprimento, posição, deslocamento, distância |
ℓ x, r Δx, Δr d |
metro | m | 1 inch = 2,54 cm 1 milha = 1,609 34 km 1 pé = 30,48 cm |
|
| área, superfície | A, S | metro quadrado | m2 | ||
| volume | V | metro cúbico | m3 | ||
| velocidade | v | metro por segundo | m s—1 | 3,6 km/h = 1 m/s | |
| aceleração | a | metro por segundo quadrado | m s—2 | ||
| frequência | f, ν | hertz | Hz | s—1 | 60 rpm = 1 Hz |
| ângulo plano | θ | radiano | rad | 180 ° = π rad 1 ° = 60 ′ 1 ′ = 60 ″ |
|
| ângulo sólido | Ω | esferorradiano | sr | ||
| velocidade angular | ω | radiano por segundo | rad s—1 | ||
| aceleração angular | α | radiano por segundo quadrado | rad s—2 | ||
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Algumas Grandezas Físicas: Dinâmica
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| massa | m | quilograma | kg | 1 t = 1 000 kg 1 lb = 0,453 592 kg 1 u = 1,660 54 × 10—27 kg |
|
| força | F | newton | N | kg m s—2 | 1 kgf = 9,806 65 N |
| energia cinética, trabalho, energia mecânica, energia potencial |
K, W, E, U | joule | J | N m | |
| potência | P | watt | W | J s—1 | 1 CV = 735,499 W 1 HP = 746 W |
| momentum, momento linear | p | quilograma metro por segundo | kg m s—1 | ||
| momento angular | L | quilograma metro quadrado por segundo | kg m2 s—1 | ||
| momento de uma força, torque | M, τ | newton metro | N m | ||
| momento de inércia | I | quilograma metro quadrado | kg m2 | ||
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Algumas Constantes Físicas
| Grandeza | Símbolo | Estimativa | Incerteza | Unidade de Medida |
| aceleração da gravidade | g | 9,806 65 | Fixada | m s—2 |
| velocidade da luz no vácuo | c | 299 792 458 | Fixada | m s—1 |
| constante gravitacional | G | 6,674 30 x 10—11 | 0,000 15 x 10—11 | m3 kg—1 s—2 |
| massa da Terra | MT | 5,972 19 × 1024 | 0,000 06 × 1024 | kg |
| raio médio da Terra | rT | 6,371 01 × 106 | 0,000 31 × 106 | m |
| massa do Sol | MS | 1,988 50 × 1030 | 0,000 25 × 1030 | kg |
| raio médio do Sol | rS | 6,963 4 × 108 | 0,002 1 × 108 | m |
| distância média Terra-Sol | dTS | 1,495 978 707 × 1011 | 0,000 000 033 × 1011 | m |
| constante de Avogadro | NA | 6,022 140 76 × 1023 | Exata | mol—1 |
| constante dos gases ideais | R | 8,314 462 618 | 0,000 000 015 | J mol—1 K—1 |
| constante de Boltzmann | kB | 1,380 649 × 10—23 | Adotada | J K-1 |
| constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670 374 419 × 10—8 | 0,000 000 017 × 10—8 | W m—2 K—4 |
| constante de Planck | h | 6,626 070 15 × 10—34 | Adotada | J s |
| carga elétrica elementar | e | 1,602 176 634 × 10—19 | Fixada | C |
| massa do elétron | me | 9,109 382 6 × 10—31 | Fixada | kg |
| massa do próton | mp | 1,672 621 923 69 × 10—27 | 0,000 000 000 51 × 10—27 | kg |
| permissividade elétrica no vácuo | ε0 | 8,854 187 817 × 10—12 | Fixada | F m—1 |
| permeabilidade magnética no vácuo | μ0 | 4π × 10—7 | Fixada | H m—1 |
Ref.: Inmetro, Halliday
Atividades
(Histórico, Academia, Roteiros)
Atividade 1
Altura do casteloAtividade 2
Lançamento de TijolosAtividade 3
EstáticaAtividade 4
Tipo de soloAtividade 5
Constante ElásticaAtividade 6
ElevadorM.R.U.V. - Introdução
Slides: aceleraçãoAtrito Seco - Introdução
Slides: coeficiente de atrito cinéticoColisão Bidimensional - Introdução
Determinar velocidade inicialPêndulo Simples - Introdução
Determinar gAplicativos
Referências
- CUTNELL, John D. e JOHNSON, Kenneth W. Física. Vol.1, 9a. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- HALLIDAY, RESNICK, Jearl WALKER.Fundamentos de Física. Vol.1, 9a. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- Dirceu D'Alkmin TELLES e João Mongelli NETTO (org). Física com Aplicação Tecnológica. Vol.1, São Paulo: Blucher, 2011.