C
álculo da melhor estimativa da média de um conjunto de dados: estimativa é determinada via média aritmética simples e a incerteza quadrática é calculada sobre a média da variância não enviezada (o correspondente ao desvio padrão é o amostral), com fator de abrangência obtido através da distribuição t-Student (para até 30 medidas, acima a distribuição é a normal). Em caso de dúvida escreva citando a referência abaixo.
Calculadora Estatística, Ref.: 260304
Observações
- A calculadora exige no mínimo 3 valores reais, positivos ou negativos.
- Aceita ponto decimal, porém retorno usa vírgula.
- É possível notação científica, por exemplo, 8,201E-2 ou 5,3E3.
- Separadores de milhar (principalmente valores monetários) serão omitidos.
- A vocação da calculadora é operar com números (medidas sem unidade de medida).
Não aceita operações matemáticas como 3/7, 4*0,43, sen(32), ln(11/2).
Não reconhece símbolos matemáticos, por exemplo, %, π, ×10n. - O Percentual de Confiança indica a probabilidade de que o intervalo calculado a partir da amostra contenha o verdadeiro valor do parâmetro populacional (esperança matemática ou média verdadeira). Toda a lógica da incerteza expandida em metrologia é justamente fornecer um intervalo em torno da média amostral que, com determinado nível de confiança (ex.: 95,0%), contenha essa esperança. A tabela abaixo mostra os principais percentuais de confiança usados no cálculo da incerteza da média (intervalo de confiança); é ajustado pela distribuição t-Student, a qual é mais adequada que a normal quando o número de medidas é pequeno (≤30), em conformidade com a ISO GUM.
| Percentual de Confiança | Cenário de Aplicação |
| 50,0% | Comparações internas, verificações rápidas contra tolerâncias experimentais (adequação ou ajustes do instrumento de medida); intervalo ≊ 0,67·(σ/√n). |
| 68,3% | Estatística descritiva; incerteza padrão; faixa central típica dos dados; intervalo ≊ 1,0·(σ/√n). |
| 95,0% | Padrão em estatística inferencial e metrologia (ISO GUM: incerteza expandida); relatórios oficiais; intervalo ≊ 2,0·(σ/√n). |
| 99,0% | Estudos científicos rigorosos; exigência de alta confiabilidade; validação de resultados críticos; intervalo ≊ 2,6·(σ/√n). |
| 99,7% | Controle de qualidade, Six Sigma, limites de especificação industrial; intervalo ≊ 3,0·(σ/√n). |
Para o cálculo da incerteza extendida, z·(σ/√n), é preciso determinar o fator de abrangência, z. Este é determinado com a estatística t de Student para amostras n ≤ 30. Abaixo tem-se z para alguns pertentuais de confiança em função de n (tamanho da amostra).
| Tamanho da amostra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentual de Confiança | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | > 30 |
| 50,0% | 1 | 0,816496581 | 0,764892328 | 0,740697084 | 0,726686844 | 0,717558196 | 0,711141778 | 0,706386613 | 0,702722147 | 0,699812061 | 0,697445328 | 0,695482866 | 0,693829304 | 0,69241707 | 0,691196949 | 0,690132254 | 0,689195075 | 0,688363806 | 0,68762146 | 0,686954496 | 0,686351991 | 0,685805032 | 0,685306278 | 0,684849627 | 0,684429965 | 0,684042973 | 0,683684979 | 0,683352843 | 0,683043861 | 0,682755693 | 0,67448975 |
| 68,3% | 1,839473393 | 1,322403568 | 1,197803924 | 1,142464979 | 1,111299301 | 1,091333254 | 1,07745808 | 1,067258974 | 1,059447478 | 1,053273803 | 1,048272131 | 1,044137887 | 1,040663556 | 1,037702898 | 1,035149888 | 1,032925791 | 1,030970917 | 1,029239187 | 1,027694469 | 1,026308031 | 1,025056736 | 1,023921748 | 1,022887574 | 1,021941357 | 1,021072334 | 1,020271432 | 1,019530944 | 1,018844284 | 1,018205788 | 1,017610562 | 0,999999427 |
| 95,0% | 12,70620474 | 4,30265273 | 3,182446305 | 2,776445105 | 2,570581836 | 2,446911851 | 2,364624252 | 2,306004135 | 2,262157163 | 2,228138852 | 2,20098516 | 2,17881283 | 2,160368656 | 2,144786688 | 2,131449546 | 2,119905299 | 2,109815578 | 2,10092204 | 2,093024054 | 2,085963447 | 2,079613845 | 2,073873068 | 2,06865761 | 2,063898562 | 2,059538553 | 2,055529439 | 2,051830516 | 2,048407142 | 2,045229642 | 2,042272456 | 1,959963985 |
| 99,0% | 63,65674116 | 9,924843201 | 5,84090931 | 4,604094871 | 4,032142984 | 3,707428021 | 3,499483297 | 3,355387331 | 3,249835542 | 3,169272673 | 3,105806516 | 3,054539589 | 3,012275839 | 2,976842734 | 2,946712883 | 2,920781622 | 2,89823052 | 2,878440473 | 2,860934606 | 2,84533971 | 2,831359558 | 2,818756061 | 2,807335684 | 2,796939505 | 2,787435814 | 2,778714533 | 2,770682957 | 2,763262455 | 2,756385904 | 2,749995654 | 2,575829304 |
| 99,7% | 212,20502 | 18,21631369 | 8,891456288 | 6,434848355 | 5,376025477 | 4,80024309 | 4,442125119 | 4,199149028 | 4,023986653 | 3,891954626 | 3,788982383 | 3,70648711 | 3,6389469 | 3,582653005 | 3,535024619 | 3,494211716 | 3,458854231 | 3,427930354 | 3,400657786 | 3,376427602 | 3,354758842 | 3,335266642 | 3,317639414 | 3,301622231 | 3,287004526 | 3,27361086 | 3,261293901 | 3,249929017 | 3,239410072 | 3,229646122 | 2,999999427 |
Referências
- Gordon L. Squires. Practical Physics. 4th ed. United Kingdom: Cambridge, 2001.
- John R. Taylor. An Introduction to Error Analysis: the study of uncertainteies in physical measurementes. 2nd ed. New York: University Science Books, 1997.
- Ifan G. Hughes and Thomas P. A. Hase. Measurements and their Uncertainties: a pratical guide to modern error analysis. New York: Oxford. 2010.
- E. Joseph BILLO. Excel for Scientists and Engineers: Numerical Methods. New York: John Wiley & Sons, 2007.